Pasar
Harga BTC saat ini adalah $118.963,3, turun 2,19% dalam 24 jam, dengan support di $117.193,4 dan resistance di $121.665,5, dan ETH di $4.646.13, turun 2,24%, dengan support di $4.453.49 dan resistance di $4.752.84. Saran operasi jangka pendek: beli sekitar $117.200, ambil untung $121.000 dan stop loss di dekat support BTC, dan beli sekitar $4.450, take profit $4.800 dan stop loss $4.400 di dekat support ETH, dan kendalikan posisi sebesar 20%. Bullish jangka menengah, BTC/ETH 60%:40%, fokus pada pembaruan kebijakan dan teknis. Risiko meliputi risiko sistemik, mata uang, likuiditas, dan peraturan. Guncangan jangka pendek, potensi kenaikan jangka menengah hingga panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Gaming | -- | Rp19.36B | 2021-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | Rp411.48B | Rp133.93B | 2021-10-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | Rp10.48B | 2021-10-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT | -- | Rp24.68B | 2021-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Racing Games | -- | -- | 2021-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | Rp80.68B | 2021-10-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | Rp48.41B | 2021-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Dev Platform | -- | Rp16.13B | 2021-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Studio | -- | Rp41.63B | 2021-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | Rp193.64B | 2021-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | -- | -- | 2021-10-13 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace Creator Economy | -- | Rp56.47B | 2021-10-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social | -- | Rp56.47B | 2021-10-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Modular | -- | Rp37.11B | 2021-10-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Gaming Card Games | -- | Rp166.53B | 2021-10-12 | -- |
![]() | Financing after Listed | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | Rp32.27B | 2021-10-12 | ![]() ![]() |
![]() | IDO | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp74.22B | 2021-10-12 | -- |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2021-10-11 | ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT solutions | -- | Rp16.13B | 2021-10-11 | ![]() N |
![]() | Series A | CeFi Brokers | -- | Rp161.36B | 2021-10-11 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%