Elenco dei top guadagni di Gate di oggi
Monitora i maggiori guadagni di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori guadagni di Gate di oggi presenta 1348 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.10 | +5.75% | $2.37M | $3.72B | CommercioDettagli | ||
$0.02022 | +5.73% | $52.17K | $769.94K | CommercioDettagli | ||
$0.0001557 | +5.73% | $11.28K | $817.42K | CommercioDettagli | ||
$1.97 | +5.71% | $7.79M | $1.46B | CommercioDettagli | ||
$0.0000000003716 | +5.71% | $12.00K | $885.97K | CommercioDettagli | ||
$0.2633 | +5.69% | $847.75K | $120.21M | CommercioDettagli | ||
$0.001927 | +5.67% | $108.58K | $9.14M | CommercioDettagli | ||
$0.0002627 | +5.66% | $107.71K | $91.55K | CommercioDettagli | ||
$0.006159 | +5.65% | $60.44K | $4.17M | CommercioDettagli | ||
$1.11 | +5.63% | $10.92M | $2.08B | CommercioDettagli | ||
$0.01447 | +5.62% | $7.58K | $10.96M | CommercioDettagli | ||
$0.0001519 | +5.57% | $15.33K | $3.32M | CommercioDettagli | ||
$0.01234 | +5.55% | $42.39K | $41.60K | CommercioDettagli | ||
$0.3744 | +5.53% | $62.12K | $54.97M | CommercioDettagli | ||
$0.00001244 | +5.50% | $11.01K | $1.10M | CommercioDettagli | ||
$0.5014 | +5.47% | $11.51K | $1.97M | CommercioDettagli | ||
$0.0001695 | +5.47% | $10.73K | $9.32K | CommercioDettagli | ||
$0.1799 | +5.45% | $5.40M | $449.95M | CommercioDettagli | ||
$0.0472 | +5.42% | $17.86K | $4.72M | CommercioDettagli | ||
$0.003246 | +5.42% | $12.47K | $6.44M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%