L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1327 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004522 | -2.43% | $2.04K | $443.15K | CommercioDettagli | ||
$0.1774 | -2.43% | $16.28K | $74.88M | CommercioDettagli | ||
$0.07526 | -2.42% | $1.99M | $96.16M | CommercioDettagli | ||
$14.08 | -2.42% | $17.98K | $10.00M | CommercioDettagli | ||
$0.001446 | -2.42% | $11.85K | $1.90M | CommercioDettagli | ||
$2.00 | -2.42% | $2.04M | $215.31M | CommercioDettagli | ||
$0.0006187 | -2.42% | $11.97K | $618.66K | CommercioDettagli | ||
$0.00006055 | -2.41% | $122.06K | $333.46M | CommercioDettagli | ||
$0.0000000000847 | -2.41% | $9.53K | $21.17K | CommercioDettagli | ||
$0.8442 | -2.40% | $1.43M | $844.20M | CommercioDettagli | ||
$6.66 | -2.40% | $611.79K | $288.42M | CommercioDettagli | ||
$0.0778 | -2.40% | $1.84M | $81.58M | CommercioDettagli | ||
$0.3209 | -2.40% | $294.05K | $59.75M | CommercioDettagli | ||
$0.01007 | -2.39% | $45.58K | $1.33M | CommercioDettagli | ||
$0.06988 | -2.38% | $520.85K | $61.25M | CommercioDettagli | ||
$0.0001225 | -2.37% | $15.87K | $122.55K | CommercioDettagli | ||
$0.02269 | -2.37% | $2.64M | $22.68M | CommercioDettagli | ||
$1.22 | -2.37% | $49.48K | $25.74M | CommercioDettagli | ||
$0.01611 | -2.36% | $18.77K | $431.74K | CommercioDettagli | ||
$0.002195 | -2.36% | $1.05M | $218.25M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
70 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.15%46.85%