L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1672 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004633 | -3.93% | $13.22K | $27.12K | CommercioDettagli | ||
$0.0009691 | -3.92% | $52.54K | $969.09K | CommercioDettagli | ||
$0.00000004871 | -3.92% | $587.32K | $19.27M | CommercioDettagli | ||
$0.0000155 | -3.91% | $97.11K | $1.54M | CommercioDettagli | ||
$0.002271 | -3.89% | $13.36K | $42.49M | CommercioDettagli | ||
$0.001154 | -3.89% | $70.35K | $48.80M | CommercioDettagli | ||
$0.0008685 | -3.89% | $79.72K | $868.50K | CommercioDettagli | ||
$0.2569 | -3.88% | $93.87K | $13.20M | CommercioDettagli | ||
$0.0003614 | -3.88% | $26.96K | $3.32M | CommercioDettagli | ||
$0.08282 | -3.88% | $48.29K | $15.91M | CommercioDettagli | ||
$0.06633 | -3.87% | $4.51M | $11.93M | CommercioDettagli | ||
$0.146 | -3.87% | $3.51M | $855.47M | CommercioDettagli | ||
$0.007224 | -3.86% | $144.30K | $51.65M | CommercioDettagli | ||
$0.1379 | -3.86% | $2.21M | $5.79M | CommercioDettagli | ||
$0.0001395 | -3.85% | $133.56K | $1.10M | CommercioDettagli | ||
$0.03081 | -3.83% | $22.39K | $19.17M | CommercioDettagli | ||
$1.10 | -3.83% | $67.29K | $29.53M | CommercioDettagli | ||
$0.2188 | -3.83% | $3.81M | $32.82M | CommercioDettagli | ||
$9.85 | -3.82% | $1.25M | $144.15M | CommercioDettagli | ||
$3.17 | -3.81% | $188.96K | $2.01M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
68 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%