Elenco delle xStocks monete migliori
Esplora le criptovalute xStocks più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 36 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$769.55 | -0.05% | $640.79K | -- | CommercioDettagli | ||
$15.94 | +0.88% | $76.49K | -- | CommercioDettagli | ||
$638.75 | +0.04% | $194.06K | -- | CommercioDettagli | ||
$229.61 | -0.05% | $297.50K | -- | CommercioDettagli | ||
$31.74 | +0.06% | $4.30K | -- | CommercioDettagli | ||
$70.36 | -0.09% | $215.67K | -- | CommercioDettagli | ||
$1,215.04 | +0.32% | $224.73K | -- | CommercioDettagli | ||
$576.17 | -- | $213.71K | -- | CommercioDettagli | ||
$304.78 | -- | $200.09K | -- | CommercioDettagli | ||
$134.77 | +0.54% | $211.76K | -- | CommercioDettagli | ||
$313.73 | +0.26% | $191.82K | -- | CommercioDettagli | ||
$198.11 | +0.09% | $118.74K | -- | CommercioDettagli | ||
$387.39 | -0.02% | $221.18K | -- | CommercioDettagli | ||
$238.64 | -0.38% | $124.40K | -- | CommercioDettagli | ||
$424.30 | +0.22% | $226.27K | -- | CommercioDettagli | ||
$309.96 | +0.1% | $377.36K | -- | CommercioDettagli | ||
$159.98 | +0.24% | $312.08K | -- | CommercioDettagli | ||
$182.75 | -0.02% | $2.03M | -- | CommercioDettagli | ||
$305.87 | +0.07% | $451.08K | -- | CommercioDettagli | ||
$222.71 | -- | $7.38K | -- | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%