Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19608 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$15.37 | -11.05% | $409.13K | $157.78M | CommercioDettagli | ||
$0.3276 | -8.18% | $827.08K | $157.15M | CommercioDettagli | ||
$0.01567 | -8.89% | $68.41K | $156.71M | CommercioDettagli | ||
$0.195 | -8.45% | $2.85M | $155.76M | CommercioDettagli | ||
$0.1614 | -4.42% | $17.97K | $155.55M | CommercioDettagli | ||
$0.02892 | -3.05% | $835.31K | $155.44M | CommercioDettagli | ||
$0.06093 | -0.97% | $6.90M | $155.28M | CommercioDettagli | ||
$0.08555 | -7.16% | $1.99M | $154.58M | CommercioDettagli | ||
$16.24 | -10.91% | $549.35K | $154.02M | CommercioDettagli | ||
$3.94 | -9.55% | $2.78M | $152.51M | CommercioDettagli | ||
$0.1517 | -12.72% | $502.19K | $151.70M | CommercioDettagli | ||
$0.8625 | -8.19% | $920.78K | $149.46M | CommercioDettagli | ||
$10.18 | -3.06% | $788.55K | $148.87M | CommercioDettagli | ||
$0.01056 | -7.69% | $215.24K | $147.14M | CommercioDettagli | ||
$0.07565 | -11.16% | $76.18K | $144.28M | CommercioDettagli | ||
$0.1723 | -8.34% | $427.69K | $143.34M | CommercioDettagli | ||
$2.38 | -12.88% | $607.47K | $143.10M | CommercioDettagli | ||
$0.3546 | -9.73% | $677.55K | $141.56M | CommercioDettagli | ||
$0.1308 | -7.85% | $46.23K | $140.26M | CommercioDettagli | ||
$0.01051 | -5.79% | $795.76K | $140.17M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%