Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.005545 | -3.56% | $13.22K | $55.89M | CommercioDettagli | ||
$0.09114 | -3.81% | $195.96K | $55.59M | CommercioDettagli | ||
$0.05528 | -2.98% | $21.36K | $55.28M | CommercioDettagli | ||
$0.05628 | +2.42% | $424.40K | $55.04M | CommercioDettagli | ||
$0.3525 | -3.92% | $1.42M | $55.03M | CommercioDettagli | ||
$0.2277 | +0.39% | $26.09K | $54.95M | CommercioDettagli | ||
$0.01165 | -1.60% | $9.96K | $54.84M | CommercioDettagli | ||
$0.007509 | -2.50% | $18.02K | $54.61M | CommercioDettagli | ||
$0.002855 | -6.11% | $562.67K | $54.28M | CommercioDettagli | ||
$0.05023 | +0.11% | $22.35K | $54.13M | CommercioDettagli | ||
$0.272 | +44.22% | $40.82K | $53.96M | CommercioDettagli | ||
$0.000007955 | -5.19% | $529.60K | $53.69M | CommercioDettagli | ||
$0.05358 | -5.43% | $1.04M | $53.25M | CommercioDettagli | ||
$0.1108 | -3.75% | $42.46K | $52.37M | CommercioDettagli | ||
$0.05226 | -5.97% | $1.20M | $52.25M | CommercioDettagli | ||
$0.05201 | -4.46% | $35.35K | $52.00M | CommercioDettagli | ||
$0.2104 | +8.64% | $2.40M | $51.83M | CommercioDettagli | ||
$0.007141 | -2.60% | $152.73K | $51.07M | CommercioDettagli | ||
$0.1168 | -1.83% | $50.18K | $50.97M | CommercioDettagli | ||
$0.319 | -0.12% | $30.24K | $50.85M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%