Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1048 | +1.65% | $1.02M | $87.42M | CommercioDettagli | ||
$0.06475 | +4.20% | $221.66K | $87.30M | CommercioDettagli | ||
$0.09945 | +49.19% | $16.74M | $87.25M | CommercioDettagli | ||
$0.1081 | +2.96% | $45.03K | $87.22M | CommercioDettagli | ||
$0.0002574 | +0.32% | $65.68K | $86.98M | CommercioDettagli | ||
$0.7005 | -1.50% | $11.15K | $86.64M | CommercioDettagli | ||
$1.33 | +0.19% | $45.50K | $86.22M | CommercioDettagli | ||
$0.003178 | +1.21% | $38.36K | $85.97M | CommercioDettagli | ||
$0.4459 | +2.24% | $29.00K | $84.86M | CommercioDettagli | ||
$0.1421 | +0.38% | $1.22M | $84.12M | CommercioDettagli | ||
$0.07006 | +1.11% | $25.54K | $84.07M | CommercioDettagli | ||
$0.0000000397 | +2.76% | $333.76K | $83.37M | CommercioDettagli | ||
$0.2173 | +7.14% | $44.47K | $83.26M | CommercioDettagli | ||
$0.0005053 | +4.83% | $32.12K | $83.19M | CommercioDettagli | ||
$0.4101 | +0.98% | $9.19K | $82.05M | CommercioDettagli | ||
$0.09199 | -1.39% | $26.23K | $81.79M | CommercioDettagli | ||
$0.09541 | +2.38% | $263.19K | $81.73M | CommercioDettagli | ||
$0.0811 | -3.19% | $1.60M | $81.10M | CommercioDettagli | ||
$0.003547 | +1.14% | $10.88K | $80.57M | CommercioDettagli | ||
$0.9791 | -1.03% | $28.47K | $79.96M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%