Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.005093 | -1.94% | $329.79K | $30.04M | CommercioDettagli | ||
$0.1363 | -6.09% | $278.91K | $29.86M | CommercioDettagli | ||
$1.11 | +0.24% | $49.47K | $29.85M | CommercioDettagli | ||
$0.02977 | -1.81% | $19.53K | $29.76M | CommercioDettagli | ||
$0.05916 | -3.28% | $289.19K | $29.59M | CommercioDettagli | ||
$0.6067 | +2.36% | $1.12M | $29.55M | CommercioDettagli | ||
$0.09717 | -2.12% | $54.15K | $29.46M | CommercioDettagli | ||
$0.02939 | -5.53% | $1.74M | $29.37M | CommercioDettagli | ||
$0.03461 | -3.59% | $23.31K | $29.20M | CommercioDettagli | ||
$48.80 | +7.86% | $28.29K | $29.14M | CommercioDettagli | ||
$0.004811 | -4.58% | $16.34K | $29.13M | CommercioDettagli | ||
$0.0291 | -7.83% | $176.06K | $29.10M | CommercioDettagli | ||
$0.1277 | -6.73% | $299.32K | $29.02M | CommercioDettagli | ||
$0.4279 | +0.44% | $12.78K | $28.71M | CommercioDettagli | ||
$0.04875 | -4.70% | $2.87M | $28.65M | CommercioDettagli | ||
$0.03896 | -7.32% | $474.09K | $28.46M | CommercioDettagli | ||
$0.01086 | -4.13% | $4.43M | $28.45M | CommercioDettagli | ||
$0.0009985 | -4.44% | $45.57K | $28.25M | CommercioDettagli | ||
$0.2311 | -7.45% | $1.59M | $28.23M | CommercioDettagli | ||
$0.02175 | -4.60% | $35.55K | $28.10M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%