Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19610 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1837 | -1.15% | $45.29K | $39.69M | CommercioDettagli | ||
$0.02103 | -4.23% | $8.22K | $39.65M | CommercioDettagli | ||
$0.1821 | +0.1% | $49.43K | $39.60M | CommercioDettagli | ||
$0.5514 | -3.46% | $43.76K | $39.60M | CommercioDettagli | ||
$0.03952 | -5.97% | $718.05K | $39.51M | CommercioDettagli | ||
$0.04078 | -6.04% | $147.55K | $39.09M | CommercioDettagli | ||
$0.05831 | -10.96% | $169.02K | $38.66M | CommercioDettagli | ||
$0.04059 | -5.54% | $360.09K | $38.48M | CommercioDettagli | ||
$0.142 | -6.56% | $2.32M | $38.36M | CommercioDettagli | ||
$0.2668 | -5.56% | $48.47K | $38.36M | CommercioDettagli | ||
$0.006793 | -2.46% | $750.63K | $38.26M | CommercioDettagli | ||
$0.238 | -5.33% | $517.96K | $38.08M | CommercioDettagli | ||
$0.05513 | -7.58% | $1.42M | $38.01M | CommercioDettagli | ||
$0.1901 | +1.11% | $11.52K | $37.71M | CommercioDettagli | ||
$0.006383 | -12.51% | $3.92M | $37.55M | CommercioDettagli | ||
$0.1487 | +6.62% | $11.07K | $37.17M | CommercioDettagli | ||
$0.01402 | -6.11% | $749.87K | $36.89M | CommercioDettagli | ||
$0.4777 | -6.97% | $13.86K | $36.84M | CommercioDettagli | ||
$0.00005317 | -1.86% | $422.40K | $36.68M | CommercioDettagli | ||
$0.572 | -4.21% | $19.73K | $36.35M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%