Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19598 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.81 | +11.35% | $2.19M | $92.28M | CommercioDettagli | ||
$0.005813 | +3.20% | $86.56K | $92.19M | CommercioDettagli | ||
$0.07666 | +0.05% | $439.03K | $91.99M | CommercioDettagli | ||
$0.02004 | +0.75% | $75.48K | $91.78M | CommercioDettagli | ||
$0.01264 | +3.34% | $16.28K | $91.42M | CommercioDettagli | ||
$0.1001 | +3.71% | $657.43K | $91.40M | CommercioDettagli | ||
$0.001751 | +2.92% | $320.94K | $91.28M | CommercioDettagli | ||
$0.1716 | +2.19% | $15.28K | $90.90M | CommercioDettagli | ||
$0.152 | +0.64% | $1.69M | $90.01M | CommercioDettagli | ||
$0.3057 | +10.32% | $3.06M | $89.94M | CommercioDettagli | ||
$0.01907 | +1.11% | $176.08K | $89.37M | CommercioDettagli | ||
$0.7217 | +1.14% | $12.09K | $89.25M | CommercioDettagli | ||
$0.003299 | +1.88% | $109.46K | $89.24M | CommercioDettagli | ||
$0.1079 | +1.92% | $2.36M | $88.65M | CommercioDettagli | ||
$0.2586 | +2.98% | $290.02K | $88.52M | CommercioDettagli | ||
$0.0005377 | +0.16% | $725.21K | $88.48M | CommercioDettagli | ||
$0.7361 | +1.62% | $806.56K | $88.09M | CommercioDettagli | ||
$0.4598 | +2.80% | $280.21K | $87.51M | CommercioDettagli | ||
$0.7677 | +3.51% | $16.94K | $87.43M | CommercioDettagli | ||
$4.89 | +1.89% | $14.53K | $87.34M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
74 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.93%49.07%