Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19591 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05259 | +4.11% | $2.02M | $98.74M | CommercioDettagli | ||
$0.1606 | +4.31% | $1.25M | $97.35M | CommercioDettagli | ||
$0.9936 | +6.95% | $2.11M | $97.00M | CommercioDettagli | ||
$0.01905 | +4.71% | $719.01K | $96.51M | CommercioDettagli | ||
$0.09619 | +5.58% | $1.08M | $96.17M | CommercioDettagli | ||
$23.94 | +3.50% | $604.43K | $96.15M | CommercioDettagli | ||
$0.1588 | +1.71% | $115.50K | $94.73M | CommercioDettagli | ||
$0.0475 | +3.08% | $136.57K | $94.62M | CommercioDettagli | ||
$0.001813 | -1.14% | $929.72K | $94.39M | CommercioDettagli | ||
$0.1612 | +1.24% | $183.62K | $93.76M | CommercioDettagli | ||
$0.0002775 | +7.64% | $262.33K | $93.76M | CommercioDettagli | ||
$0.07315 | +2.06% | $2.26M | $93.46M | CommercioDettagli | ||
$0.01683 | +2.37% | $73.47K | $93.26M | CommercioDettagli | ||
$0.1482 | +0.24% | $132.17K | $92.82M | CommercioDettagli | ||
$0.1582 | +4.06% | $620.10K | $92.39M | CommercioDettagli | ||
$0.02011 | +3.66% | $83.71K | $92.04M | CommercioDettagli | ||
$0.005747 | +1.96% | $184.90K | $91.12M | CommercioDettagli | ||
$0.2151 | +5.08% | $390.53K | $91.11M | CommercioDettagli | ||
$0.7512 | -2.84% | $1.23M | $89.90M | CommercioDettagli | ||
$0.0124 | +3.67% | $76.96K | $89.68M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%