Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19563 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.89 | +2.55% | $9.84M | $10.51B | CommercioDettagli | ||
$113.09 | -0.89% | $6.25M | $8.60B | CommercioDettagli | ||
$8.97 | -0.08% | $225.56K | $8.28B | CommercioDettagli | ||
$0.00001396 | -0.42% | $4.92M | $8.23B | CommercioDettagli | ||
$3.32 | +0.66% | $3.07M | $8.21B | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | -0.02% | $179.17K | $7.45B | CommercioDettagli | ||
$10.66 | +1.97% | $10.40M | $6.40B | CommercioDettagli | ||
$4.14 | +1.02% | $3.08M | $6.30B | CommercioDettagli | ||
$0.00001266 | +0.39% | $10.18M | $5.32B | CommercioDettagli | ||
$295.17 | -0.33% | $9.66M | $4.48B | CommercioDettagli | ||
$0.1377 | +2.08% | $3.72M | $4.45B | CommercioDettagli | ||
$427.50 | +0.28% | $3.36M | $4.06B | CommercioDettagli | ||
$0.623 | +7.90% | $53.16M | $3.95B | CommercioDettagli | ||
$0.9985 | -0.11% | $1.41M | $3.76B | CommercioDettagli | ||
$2.89 | +0.52% | $10.26M | $3.58B | CommercioDettagli | ||
$22.86 | -0.01% | $10.97M | $3.49B | CommercioDettagli | ||
$0.4423 | +0.29% | $10.10M | $3.42B | CommercioDettagli | ||
$1.04 | -0.81% | $10.78M | $3.29B | CommercioDettagli | ||
$4.79 | +0.04% | $6.73M | $3.05B | CommercioDettagli | ||
$5.67 | +0.63% | $8.75M | $3.04B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%