Le Gioca per guadagnare migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Gioca per guadagnare monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Gioca per guadagnare è $1.23B, che è cambiata del -2.46% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Gioca per guadagnare Coin è $5.7M, che è cambiato del +0.12% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Gioca per guadagnare criptovalute nell'elenco delle monete 155 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0008209 | +7.27% | $179.58K | $104.36K | Dettagli | ||
$0.0004455 | +2.31% | $216.71 | $100.54K | Dettagli | ||
$0.0002715 | +0.27% | $1.74 | $96.64K | Dettagli | ||
$0.0007542 | -- | -- | $85.66K | Dettagli | ||
$0.07691 | -4.20% | $23.24 | $81.90K | Dettagli | ||
$0.00000000009085 | -0.025% | $5.49 | $81.34K | Dettagli | ||
$0.07927 | -- | -- | $79.27K | Dettagli | ||
$0.0003104 | -0.4% | $11.50 | $76.02K | Dettagli | ||
$0.0000754 | -- | -- | $75.40K | Dettagli | ||
$0.0002429 | +0.13% | $1.73 | $74.87K | Dettagli | ||
$0.002998 | -2.13% | $72.81 | $74.71K | Dettagli | ||
$0.005267 | -34.23% | $57.04K | $66.10K | Dettagli | ||
$0.0000000001501 | -- | -- | $63.87K | Dettagli | ||
$0.000197 | -- | -- | $56.17K | Dettagli | ||
$0.001679 | -0.01% | $57.60 | $49.21K | Dettagli | ||
$0.0009368 | -8.29% | $84.44 | $47.35K | Dettagli | ||
$0.0002332 | -3.53% | $9.13K | $47.11K | Dettagli | ||
$0.000000001041 | -2.44% | $5.80 | $33.21K | Dettagli | ||
$0.0004195 | -3.20% | $7.25K | $28.67K | Dettagli | ||
$0.8966 | -- | $22.53 | $27.97K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%