Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19569 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05362 | -12.19% | $12.33M | $531.36M | CommercioDettagli | ||
$0.01536 | -8.00% | $2.25M | $527.39M | CommercioDettagli | ||
$0.83 | -3.18% | $764.02K | $510.16M | CommercioDettagli | ||
$0.000002426 | -12.09% | $2.32M | $509.62M | CommercioDettagli | ||
$1.40 | -7.25% | $1.24M | $493.60M | CommercioDettagli | ||
$0.9973 | -- | $1.97M | $493.17M | CommercioDettagli | ||
$0.6057 | -6.58% | $4.06M | $484.23M | CommercioDettagli | ||
$0.008245 | -9.72% | $1.52M | $484.17M | CommercioDettagli | ||
$7.29 | -7.62% | $2.86M | $477.29M | CommercioDettagli | ||
$1.12 | -11.45% | $9.31M | $473.28M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004721 | -0.52% | $465.55K | $467.42M | CommercioDettagli | ||
$0.392 | -6.92% | $2.15M | $465.25M | CommercioDettagli | ||
$0.4599 | -2.58% | $3.63M | $459.90M | CommercioDettagli | ||
$0.1258 | -9.25% | $4.07M | $452.40M | CommercioDettagli | ||
$47.78 | -7.41% | $760.07K | $448.76M | CommercioDettagli | ||
$0.9887 | -9.70% | $4.56M | $448.50M | CommercioDettagli | ||
$0.5928 | -9.30% | $1.05M | $446.68M | CommercioDettagli | ||
$6.29 | -8.28% | $4.15M | $443.77M | CommercioDettagli | ||
$15.34 | -9.59% | $480.46K | $436.97M | CommercioDettagli | ||
$0.00002183 | -6.59% | $319.01K | $434.38M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%