Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 2200.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.6134 | +0.08% | R$8.99M | R$578.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1922 | +4.58% | R$4.59M | R$576.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.50 | +1.23% | R$706.44K | R$573.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$34.26 | +2.60% | R$82.41K | R$573.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | +1.15% | R$98.84K | R$571.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9724 | +0.02% | R$367.49K | R$565.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | +5.33% | R$2.60M | R$565.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01075 | +2.99% | R$1.98M | R$563.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5523 | -0.62% | R$165.48K | R$560.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6492 | +3.65% | R$4.40M | R$555.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$203.72 | +2.03% | R$225.28K | R$550.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5507 | +4.42% | R$1.40M | R$545.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | +0.29% | R$71.07M | R$543.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09819 | +0.06% | R$2.84M | R$543.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0341 | +4.94% | R$582.72K | R$541.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.278 | -0.48% | R$112.97K | R$540.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01965 | +2.30% | R$200.36K | R$539.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.12 | +5.26% | R$1.41M | R$538.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1062 | +3.95% | R$2.65M | R$538.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.20 | -4.00% | R$11.28M | R$535.54M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.