As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$13.20 | +7.90% | R$694.51K | R$13.20B | Detalhes | ||
R$0.01983 | -0.85% | R$37.27 | R$1.98M | Detalhes | ||
R$0.0000006674 | +0.32% | R$5.10K | R$280.78K | Detalhes | ||
R$0.00006471 | -- | R$51.02 | R$64.71K | Detalhes | ||
R$0.0005042 | +6.90% | R$20.37 | R$151.26K | Detalhes | ||
R$0.0000007165 | -- | R$43.11K | R$557.29K | Detalhes | ||
R$0.0000003598 | +1.24% | R$67.97 | R$151.37K | Detalhes | ||
R$0.0001287 | +1.20% | R$61.88 | R$128.77K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000003891 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.44 | -- | R$3.12K | R$56.19M | Detalhes | ||
R$0.01116 | -3.23% | R$1.14K | R$111.68M | Detalhes | ||
R$7.11 | +1.24% | R$49.01 | -- | Detalhes | ||
R$0.001265 | -- | R$77.48 | R$126.55K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002515 | -- | R$135.51 | R$25.15K | Detalhes | ||
-- | -66.26% | R$25.62K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
70 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
ou influenciados pela proposta de aquisição da ponte de cadeia cruzada StarGate pela Fundação LayerZero, ZRO e STG subiram mais de 14% em 24 horas.Comissão Financeira da Coreia do Sul: Os exchanges de ativos de criptografia KCEX e QXALX no exterior apresentam atividades de operação ilegal e foram entregues às autoridades de investigação.