As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19597.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01574 | -- | R$325.39 | R$783.75K | Detalhes | ||
R$0.000001219 | +1.79% | R$301.03 | R$25.60K | Detalhes | ||
R$0.02924 | +0.69% | R$7.87M | R$1.29B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000003403 | +2.03% | R$84.46 | R$234.84K | Detalhes | ||
R$0.00007659 | +4.92% | R$5.59K | R$765.96K | Detalhes | ||
-- | -- | R$6.11 | -- | Detalhes | ||
R$0.6477 | -14.13% | R$1.12M | R$13.60M | Detalhes | ||
R$0.008867 | -- | R$42.39 | R$88.67K | Detalhes | ||
R$5.52 | +6.33% | R$76.81K | R$55.23M | Detalhes | ||
R$5.52 | +75.83% | R$88.83 | -- | Detalhes | ||
R$0.0005023 | +2.63% | R$873.26 | R$502.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003229 | +0.023% | R$319.60 | R$322.95K | Detalhes | ||
R$0.002939 | -1.35% | R$8.19 | R$293.93K | Detalhes | ||
R$0.000001801 | +1.09% | R$817.81 | R$1.80M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Análise: A visão sobre a taxa de juros no mercado está gravemente desalinhada com a posição da Reserva Federal (FED), e um erro de precificação pode estar em formação.AILiquid teve um volume de negociação superior a 500 milhões de dólares na primeira semana de lançamento, com o número de usuários inscritos a ultrapassar 12000.