As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.37 | -0.23% | -- | R$1.60M | Detalhes | ||
| R$5.37 | -0.13% | -- | R$1.60M | Detalhes | ||
| R$4.42 | -7.11% | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00119 | -- | R$7.84 | R$595.18K | Detalhes | ||
| R$5.38 | -0.23% | R$88.64 | -- | Detalhes | ||
| R$0.355 | -3.00% | -- | R$58.09K | Detalhes | ||
| R$0.355 | -3.00% | -- | R$21.43K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$5.38 | -0.21% | -- | R$2.65M | Detalhes | ||
| R$22,034.81 | -4.92% | -- | R$229.35M | Detalhes | ||
| R$2.03 | -4.91% | -- | R$66.85K | Detalhes | ||
| R$2.03 | -4.84% | -- | R$111.00K | Detalhes | ||
| R$127.43 | -8.46% | -- | R$72.97M | Detalhes | ||
| R$127.43 | -8.39% | -- | R$31.13M | Detalhes | ||
| R$1.46 | -4.49% | -- | R$335.07K | Detalhes | ||
| R$1.46 | -4.49% | -- | R$111.51K | Detalhes | ||
| R$8,856.41 | -3.91% | -- | R$971.03K | Detalhes | ||
| R$0.000001811 | -0.39% | R$113.42 | R$182.97K | Detalhes | ||
| R$1,499.68 | -4.83% | -- | R$4.68M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%