As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.003075 | -0.29% | R$40.08 | R$30.75K | Detalhes | ||
R$0.000126 | -2.07% | R$36.56 | R$126.01K | Detalhes | ||
R$0.3243 | -- | -- | R$30.14M | Detalhes | ||
R$0.000000000005498 | +0.054% | R$7.15 | R$0.005498 | Detalhes | ||
R$0.002037 | +2.52% | R$10.62 | R$101.85K | Detalhes | ||
R$0.001728 | -7.80% | R$566.66K | R$17.28M | Detalhes | ||
R$0.001092 | -3.42% | R$2.42K | R$1.09M | Detalhes | ||
R$0.00004162 | +1.68% | R$35.89 | R$41.62K | Detalhes | ||
R$0.0000001584 | -- | R$24.44 | R$66.64K | Detalhes | ||
R$0.00008473 | -0.74% | R$257.90 | R$84.71K | Detalhes | ||
R$0.04543 | +14.77% | R$34.91M | R$7.65M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%