As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0007853 | -- | R$9.58 | R$785.33K | Detalhes | ||
R$0.01261 | +0.052% | R$24.72 | R$126.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01641 | +0.32% | R$44.91K | R$16.41M | Detalhes | ||
R$0.0001164 | -0.22% | R$120.35 | R$116.43K | Detalhes | ||
-- | +0.00000041% | R$2.37M | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00009911 | +0.56% | R$7.46 | R$99.11K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002488 | -- | R$27.72 | R$248.83K | Detalhes | ||
R$0.002889 | +2.37% | R$1.38K | R$1.50M | Detalhes | ||
R$0.005442 | +0.021% | R$158.64 | R$30.89K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$348.49 | +0.021% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03867 | -4.34% | R$199.74K | R$38.67M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.