As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0006363 | -- | R$2.99K | R$636.34K | Detalhes | ||
R$0.0000000001173 | -1.21% | R$190.95 | R$49.29K | Detalhes | ||
R$237.96 | -- | -- | R$76.82B | Detalhes | ||
R$1,814.70 | +0.0018% | R$291.83 | R$907.35K | Detalhes | ||
R$0.0007401 | -3.29% | R$1.08K | R$310.88K | Detalhes | ||
R$0.000004059 | -- | R$11.52K | R$81.18K | Detalhes | ||
R$0.002469 | -- | R$88.88 | R$24.69K | Detalhes | ||
R$580.15 | +0.18% | R$63.35K | R$27.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.046 | -0.074% | R$51.38 | R$80.51K | Detalhes | ||
R$0.7394 | -13.00% | R$820.76 | R$2.59K | Detalhes | ||
R$0.1991 | -4.09% | R$156.16K | R$1.99B | Detalhes | ||
R$0.00000000356 | -- | R$764.56 | R$245.68K | Detalhes | ||
R$0.0006756 | +0.046% | R$41.89M | R$675.68K | Detalhes | ||
R$0.0000003206 | +0.8% | R$40.20 | R$3.20 | Detalhes | ||
R$2.09 | +0.83% | R$7.05M | R$1.04B | Detalhes | ||
R$0.0006771 | +0.11% | R$87.26 | R$677.14K | Detalhes | ||
R$0.00000007273 | +3.37% | R$97.36 | R$72.73K | Detalhes | ||
R$0.000000001339 | -0.076% | R$3.57 | R$133.99K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
BofA: Se a Reserva Federal (FED) ajustar a alocação de ativos, poderá absorver 2 trilhões de dólares em títulos do Tesouro de curto prazo nos próximos dois anos.A Comissão Central de Impostos Diretos da Índia começou a dialogar com as suas bolsas de encriptação e pediu respostas sobre questões relacionadas com o ativo digital.