As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$12.37 | +4.84% | R$148.56K | R$166.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | +5.02% | R$223.15K | R$165.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2244 | +4.93% | R$7.11M | R$165.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7499 | +3.22% | R$170.40K | R$165.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.31 | +4.66% | R$1.36M | R$164.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | +7.19% | R$16.63M | R$164.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5898 | +3.76% | R$2.49M | R$164.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6518 | +0.69% | R$1.66M | R$163.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1634 | +7.13% | R$126.90K | R$163.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.325 | +4.11% | R$979.70K | R$162.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.37 | +1.65% | R$585.48K | R$160.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.38 | -1.19% | R$174.26K | R$160.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1602 | +4.10% | R$8.86M | R$160.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02627 | +4.82% | R$127.31K | R$159.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.187 | -2.99% | R$136.68K | R$157.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.85 | +0.34% | R$316.06K | R$156.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2651 | +3.61% | R$20.08M | R$155.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1638 | +3.58% | R$348.72K | R$155.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.74 | +0.65% | R$209.57K | R$154.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.119 | +4.39% | R$1.88M | R$153.82M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.