As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.8746 | +0.75% | R$1.64M | R$97.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09634 | +7.08% | R$1.33M | R$96.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.30 | +3.31% | R$660.80K | R$96.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.009617 | -2.80% | R$17.92M | R$96.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09813 | +2.24% | R$155.84K | R$96.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.40 | +1.48% | R$604.76K | R$96.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3857 | -5.51% | R$9.72M | R$96.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1288 | +0.63% | R$1.89M | R$95.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4171 | +2.65% | R$1.09M | R$95.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000001234 | +0.3% | R$192.21K | R$94.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1557 | +1.20% | R$4.20M | R$94.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000941 | +0.58% | R$6.89M | R$94.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.50 | +5.15% | R$642.11K | R$94.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3066 | -0.67% | R$101.53K | R$93.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02304 | -2.48% | R$427.96K | R$92.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1657 | +4.62% | R$165.79K | R$91.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.195 | +0.28% | R$181.55K | R$91.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000001588 | +0.89% | R$111.79K | R$91.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5648 | +1.25% | R$123.57K | R$91.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002168 | +2.78% | R$121.06K | R$91.08M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.