As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$7.06 | +6.31% | R$181.10K | R$429.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0188 | +3.04% | R$102.82K | R$427.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.11 | +1.62% | R$77.99K | R$423.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4233 | +0.27% | R$3.81M | R$423.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00442 | +4.56% | R$127.04K | R$422.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.62 | +1.46% | R$120.19K | R$419.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07473 | +1.86% | R$1.11M | R$417.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.77 | +7.15% | R$1.45M | R$417.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4157 | +2.25% | R$191.89K | R$417.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.19 | +15.32% | R$6.09M | R$416.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05058 | -0.6% | R$5.28M | R$414.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.472 | -2.60% | R$17.71M | R$414.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.24 | -0.49% | R$213.99K | R$412.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.03 | -0.55% | R$134.93K | R$411.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08226 | +1.54% | R$178.62K | R$411.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.30 | +1.24% | R$10.16M | R$410.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8363 | +0.69% | R$208.66K | R$408.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5083 | +3.50% | R$3.07M | R$407.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4536 | +0.87% | R$8.71M | R$403.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | +5.03% | R$5.80M | R$403.14M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.