As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1099 | +0.89% | R$118.60K | R$385.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9089 | +0.15% | R$115.35K | R$383.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | -1.65% | R$9.21M | R$382.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3795 | +6.16% | R$7.55M | R$379.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03788 | -0.57% | R$5.50M | R$378.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.33 | -0.64% | R$8.83M | R$378.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.06 | +1.74% | R$20.46M | R$376.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3583 | -2.20% | R$18.88M | R$375.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02084 | +9.22% | R$472.20K | R$374.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.32 | +4.26% | R$25.39M | R$370.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3432 | -5.36% | R$116.02K | R$369.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3681 | +0.52% | R$61.04M | R$368.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02025 | -1.24% | R$910.11K | R$366.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -1.55% | R$5.51M | R$365.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -4.08% | R$7.44M | R$364.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.04% | R$1.61M | R$364.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6943 | -2.07% | R$120.01K | R$363.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.843 | -1.08% | R$1.15M | R$362.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003626 | -4.61% | R$588.52K | R$362.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.13 | -0.56% | R$179.42K | R$361.16M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.