As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2,291.98 | +0.28% | R$57.27 | R$38.00M | Detalhes | ||
R$5.54 | +0.076% | R$4.49M | R$266.51M | Detalhes | ||
R$0.00000000002553 | +0.091% | R$58.60 | R$25.53M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000002535 | +3.08% | R$4.42K | R$10.66M | Detalhes | ||
R$0.6381 | -15.06% | R$319.08 | R$357.35M | Detalhes | ||
R$9.92 | +0.24% | R$10.03 | R$1,117,173,631.17T | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.97 | -0.11% | R$15.30 | R$353.19K | Detalhes | ||
R$0.004042 | +1.05% | R$222.88 | R$404.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.06025 | -- | R$40.36 | R$56.63K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.2226 | -0.03% | R$334.05 | R$2.22M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%