Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00008142 | +32.53% | R$35.24K | R$81.32K | -- | ||
R$0.0003222 | -- | -- | R$80.20K | -- | ||
R$0.0002158 | +13.43% | R$31.94K | R$80.06K | -- | ||
R$0.00008001 | +4.32% | R$20.13 | R$79.97K | -- | ||
R$0.0000799 | +5.96% | R$3.29K | R$79.85K | -- | ||
R$0.0000797 | +1.77% | R$15.85K | R$79.69K | -- | ||
R$0.00007962 | +38.65% | R$212.20K | R$79.61K | -- | ||
R$0.000079 | +3.91% | R$1.17K | R$78.91K | -- | ||
R$0.00004638 | -- | R$139.33 | R$78.85K | -- | ||
R$0.0000786 | +5.24% | R$954.08 | R$78.59K | -- | ||
R$0.00007845 | -0.21% | R$24.89K | R$78.37K | -- | ||
R$0.00007713 | +4.18% | R$764.49 | R$77.09K | -- | ||
R$0.00008542 | +5.53% | R$177.43 | R$76.87K | -- | ||
R$0.00007652 | +25.82% | R$4.23K | R$76.48K | -- | ||
R$0.00007461 | -6.06% | R$40.97M | R$74.61K | -- | ||
R$0.00007423 | -1.96% | R$1.76K | R$74.21K | -- | ||
R$0.0003522 | -- | -- | R$73.74K | -- | ||
R$0.0000714 | -1.44% | R$852.65 | R$71.36K | -- | ||
R$0.00007091 | +1.91% | R$6.64K | R$70.89K | -- | ||
R$0.00007097 | +0.82% | R$1.13K | R$70.86K | -- |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%