As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19585.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$85.87 | +2.06% | R$2.13M | R$2.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001225 | +1.91% | R$3.74M | R$2.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$41.89 | +1.91% | R$1.34M | R$2.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.19 | +2.31% | R$1.73M | R$2.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.16 | -2.25% | R$15.04M | R$2.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9206 | -- | R$53.78M | R$2.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.22 | -0.2% | R$118.79M | R$2.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1196 | -1.83% | R$2.20M | R$2.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3156 | +0.85% | R$15.13M | R$2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.71 | +2.63% | R$2.41M | R$2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2314 | +2.35% | R$6.01M | R$2.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4734 | +4.07% | R$40.42M | R$2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04327 | +2.75% | R$11.91M | R$2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26.48 | +13.87% | R$21.99M | R$2.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.11 | +1.87% | R$2.24M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.01 | -1.63% | R$1.71M | R$2.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.51 | +1.20% | R$5.90M | R$2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7201 | +0.31% | R$655.70K | R$2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | +1.83% | R$1.40M | R$2.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7942 | +0.94% | R$15.35M | R$2.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
72 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.64%46.36%
O preço médio de 906,5 dólares, a baleia que acumulou cerca de 40 mil ETH suspeita ter descartado 11.185 ETH nas últimas duas semanas.Ministério do Comércio: China e EUA continuarão a promover a prorrogação de 90 dias das tarifas de 24% do lado americano que foram suspensas, bem como das medidas de retaliação da parte chinesa.