As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$22,808.02 | -0.13% | R$1.91K | R$16.79M | Detalhes | ||
| R$0.01515 | +0.15% | R$137.78 | R$1.51M | Detalhes | ||
| R$0.004856 | -0.36% | R$253.08 | R$485.63K | Detalhes | ||
| R$0.01133 | -- | R$33.31K | R$11.33M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.008694 | -- | R$19.82 | R$869.42K | Detalhes | ||
| R$0.003635 | -0.095% | R$10.94 | R$729.22K | Detalhes | ||
| R$0.00000005516 | +0.15% | R$32.07 | R$42.90K | Detalhes | ||
| R$0.02048 | +1.25% | R$5.85 | R$20.48M | Detalhes | ||
| R$0.00007624 | +0.00077% | R$135.98 | R$1.29M | Detalhes | ||
| R$0.000006371 | -4.65% | R$489.76 | R$442.34K | Detalhes | ||
| R$0.00000008569 | +0.13% | R$453.22 | R$85.69K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.8415 | -3.43% | R$5.43 | R$6.53M | Detalhes | ||
| R$0.000004551 | +0.31% | R$444.07 | R$455.15K | Detalhes | ||
| R$0.00000146 | +0.8% | R$621.23 | R$97.37K | Detalhes | ||
| R$0.001959 | -- | R$65.02 | R$41.15K | Detalhes | ||
| R$0.005013 | +1.10% | R$1.53K | R$5.01M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%