As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.04522 | +1.15% | R$104.02K | R$370.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | +0.71% | R$3.72M | R$367.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000666 | +0.29% | R$891.25K | R$366.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.417 | +3.96% | R$1.66M | R$365.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3628 | -2.88% | R$4.38M | R$362.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -0.04% | R$4.30M | R$361.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1052 | -0.61% | R$7.77M | R$360.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4502 | -2.86% | R$938.52K | R$358.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.28 | -3.22% | R$11.72M | R$356.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000527 | +2.09% | R$4.74M | R$355.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4854 | -2.19% | R$3.42M | R$354.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -1.23% | R$14.71M | R$353.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.21 | +16.54% | R$34.62M | R$353.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4281 | +0.69% | R$149.76K | R$351.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03839 | -1.87% | R$266.26K | R$350.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.78 | +3.72% | R$1.90M | R$349.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.17 | +3.58% | R$748.43K | R$348.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03 | -1.33% | R$247.32K | R$348.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$567.87 | +2.14% | R$168.36K | R$347.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.03 | +2.69% | R$215.48K | R$347.81M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.