Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001718 | +0.85% | R$6.29K | R$1.72M | Detalhes | ||
R$0.0002922 | +0.031% | R$639.99 | R$31.81K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$24,966.53 | -2.76% | -- | R$276.62M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02006 | -0.24% | R$2.16K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000005661 | -0.018% | R$22.71K | R$440.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.39 | -0.092% | -- | R$2.66M | Detalhes | ||
R$0.005603 | -2.15% | R$152.83 | R$754.86K | Detalhes | ||
R$0.00000000000000001622 | -- | R$30.01T | R$1.62 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001098 | -0.22% | R$2.49K | R$313.72K | Detalhes | ||
R$0.000004304 | -0.3% | R$2.10K | R$430.48K | Detalhes | ||
R$0.1462 | -0.1% | R$0.3 | R$146.22K | Detalhes | ||
R$11,327.31 | +2.80% | R$0.006984 | R$34.73M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%