Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19593 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€45.82 | +52093600000.00% | €2.76K | €45.82T | Detalhes | ||
€0.00007669 | -0.34% | €0.001872 | €7.66K | Detalhes | ||
€0.02171 | -0.0075% | €864.32 | €217.12M | Detalhes | ||
€0.8859 | +0.044% | €1.29K | €2,300.15T | Detalhes | ||
€0.1563 | +103777000000000.00% | €57.97K | €2.18M | Detalhes | ||
€0.03742 | +35.52% | €1.23K | €11.22K | Detalhes | ||
€0.0009334 | -4.41% | €157.06K | €97.05K | Detalhes | ||
€0.000004053 | -0.81% | €3.25 | €40.53K | Detalhes | ||
€1.01 | -0.72% | €969.14 | €41.83M | Detalhes | ||
€0.258 | +6.71% | €1.79M | €784.06K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.006847 | +12.51% | €5.46M | €1.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%