Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01215 | +3.96% | €888.59K | €33.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1511 | -- | €48.56K | €32.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000004757 | +11.43% | €35.60K | €32.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06556 | +6.57% | €307.50K | €32.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03456 | +5.63% | €339.38K | €32.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004838 | +13.81% | €26.19K | €32.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2268 | +3.60% | €112.09K | €32.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03245 | +6.40% | €238.83K | €32.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0392 | -3.03% | €2.83M | €32.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03588 | +14.68% | €320.53K | €32.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02072 | +4.59% | €17.17K | €32.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1471 | -2.51% | €171.17K | €31.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005581 | +2.21% | €765.76K | €31.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1948 | +12.53% | €3.96M | €31.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1791 | +0.43% | €364.90K | €31.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02701 | +0.25% | €432.84K | €31.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03784 | +2.70% | €140.09K | €31.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05813 | -10.67% | €60.11K | €31.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1148 | +4.12% | €1.51M | €31.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1206 | +0.49% | €20.83K | €30.68M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.