Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000007897 | +0.0024% | €15.24K | €7.89K | Detalhes | ||
€0.02041 | +2.68% | €22.58 | €2.04M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.3325 | -- | €6.91 | €33.25 | Detalhes | ||
€0.00008693 | +2.76% | €93.55 | €60.50K | Detalhes | ||
€0.001459 | +2.51% | €45.40 | €1.45M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000006601 | +4.88% | €16.49 | €6.60K | Detalhes | ||
€0.000000004386 | +0.27% | €10.43 | €4.38K | Detalhes | ||
€0.000001038 | -1.16% | €35.19 | €71.67K | Detalhes | ||
€0.007735 | +2.58% | €2.21K | €7.73M | Detalhes | ||
€0.3588 | +0.95% | €3.25 | €350.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001136 | -0.73% | €83.04 | €6.81K | Detalhes | ||
€0.0004291 | +0.0031% | €5.09 | €42.91K | Detalhes | ||
-- | -61.10% | €34.79K | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%