Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1107 | -12.62% | €2.71M | €23.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01823 | -3.32% | €216.42K | €23.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | -4.69% | €36.06K | €23.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003844 | -1.77% | €19.00K | €23.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003339 | -4.36% | €1.61M | €22.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1006 | -3.93% | €277.38K | €22.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02806 | -6.00% | €23.17K | €22.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | +10.33% | €14.05M | €22.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000002563 | -2.12% | €549.06K | €22.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007997 | -4.50% | €207.82K | €22.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02259 | +8.56% | €1.21M | €22.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0236 | -7.84% | €55.63K | €22.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008511 | -4.59% | €1.03M | €22.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.132 | +17.87% | €296.34K | €22.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07272 | -6.41% | €39.67K | €22.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0276 | -7.10% | €1.26M | €22.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | -7.05% | €273.22K | €22.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2107 | +18.08% | €22.09M | €21.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02812 | -3.07% | €254.61K | €21.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.22 | -4.90% | €144.14K | €21.65M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Mudança de política do Departamento de Justiça dos EUA: desenvolvedores de software de Descentralização estarão isentos de responsabilidade criminal específicaA cláusula contra a moeda digital do Banco Central foi incluída na lei de defesa que deve ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos EUA.