Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03829 | -3.58% | €31.04K | €38.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0392 | -10.15% | €521.57K | €38.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09988 | -5.27% | €1.20M | €38.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03816 | -9.64% | €3.90M | €38.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04645 | -4.70% | €1.45M | €38.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04663 | -3.15% | €134.44K | €38.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02098 | +0.82% | €2.17M | €37.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04427 | -3.57% | €18.29K | €37.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3709 | -2.40% | €43.06K | €37.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8436 | +0.01% | €17.12K | €37.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6079 | -6.06% | €1.64M | €36.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03683 | -6.63% | €452.79K | €36.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01806 | +1.34% | €31.81K | €36.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02752 | -4.70% | €1.76M | €36.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05165 | +0.96% | €11.87K | €36.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005912 | -1.04% | €56.49K | €36.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.431 | -1.76% | €70.77K | €35.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1541 | -3.80% | €413.20K | €35.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05845 | -0.34% | €397.35K | €35.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4726 | -4.95% | €20.57K | €35.79M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
BofA: Se a Reserva Federal (FED) ajustar a alocação de ativos, poderá absorver 2 trilhões de dólares em títulos do Tesouro de curto prazo nos próximos dois anos.A Comissão Central de Impostos Diretos da Índia começou a dialogar com as suas bolsas de encriptação e pediu respostas sobre questões relacionadas com o ativo digital.