Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01556 | -0.35% | €7.95 | €778.28K | Detalhes | ||
€67.21 | +0.15% | €2.15 | €14.11M | Detalhes | ||
€0.000008925 | +0.073% | €373.90 | €8.92K | Detalhes | ||
€0.01828 | +0.045% | €4.63K | €36.56M | Detalhes | ||
€0.000000002271 | -0.18% | €17.96K | €16.49K | Detalhes | ||
€0.2592 | -0.18% | €77.73 | €8.64K | Detalhes | ||
€4,097.25 | +3.59% | €1.38M | €932.32M | Detalhes | ||
€0.0121 | +3.66% | €25.12 | €121.05K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€26.33 | +0.21% | €54.37 | €2.58M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000007299 | -- | €57.87 | -- | Detalhes | ||
€0.0000296 | +0.3% | €549.97 | -- | Detalhes | ||
€0.00002363 | -0.35% | €1.08 | €883.96 | Detalhes | ||
€0.8108 | +0.02% | €172.30 | €945.37K | Detalhes | ||
€0.0006266 | -0.82% | €20.15 | €6.26K | Detalhes | ||
€0.8512 | -0.15% | €11.10K | -- | Detalhes | ||
€0.004372 | +0.63% | €8.11 | -- | Detalhes | ||
€0.0000919 | -0.12% | €41.47 | €9.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.