Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.11 | +6.87% | €28.19K | €67.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002968 | +2.80% | €16.39K | €67.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06677 | +0.3% | €600.49K | €66.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3322 | +1.51% | €12.44K | €66.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006948 | +4.29% | €20.18K | €66.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2557 | +1.46% | €18.97K | €66.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3466 | +15.17% | €1.03M | €65.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01176 | +1.50% | €164.04K | €65.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06524 | +2.32% | €30.22K | €65.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007972 | -0.13% | €826.83K | €65.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.902 | +8.75% | €225.30K | €65.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.013 | +2.47% | €28.35K | €65.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7955 | +1.43% | €20.10K | €65.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07396 | -2.49% | €2.65M | €64.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3514 | +0.24% | €33.87K | €64.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3618 | +1.22% | €1.60M | €64.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1318 | +0.73% | €32.47K | €64.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0799 | +3.13% | €486.94K | €64.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2019 | +4.35% | €920.59K | €63.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07127 | +0.55% | €1.37M | €63.35M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.