Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003524 | -1.65% | €2.08M | €24.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1049 | +1.15% | €209.48K | €23.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008424 | +10.36% | €157.89K | €23.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.13 | +4.64% | €206.83K | €23.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07795 | +2.99% | €42.59K | €23.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00897 | +2.65% | €1.11M | €23.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00391 | -0.76% | €46.03K | €23.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02341 | +2.56% | €924.10K | €23.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004974 | -0.63% | €360.85K | €23.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.10 | -3.67% | €18.35K | €23.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000002599 | +0.76% | €385.32K | €23.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02299 | +7.20% | €28.83K | €22.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02284 | +1.58% | €164.55K | €22.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.60 | -0.73% | €211.94K | €22.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02838 | -2.13% | €1.00M | €22.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02917 | +4.71% | €332.54K | €22.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02248 | -1.94% | €1.10M | €22.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9338 | +4.89% | €124.37K | €22.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002449 | +7.12% | €31.09K | €22.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1471 | +3.37% | €2.42M | €22.07M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.