Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002715 | -0.49% | €271.98 | €26.88K | Detalhes | ||
€0.00007265 | +0.76% | €1.81 | €5.70K | Detalhes | ||
€0.00004203 | +0.67% | €6.47 | €42.03K | Detalhes | ||
€0.008957 | -0.33% | €1.59 | €886.74K | Detalhes | ||
€0.07841 | -0.024% | €1.24M | €4.70M | Detalhes | ||
€0.06051 | +6.69% | €24.75 | €23.02K | Detalhes | ||
€0.00006064 | -- | €75.71K | €60.64K | Detalhes | ||
€0.00009349 | -0.51% | €26.11 | €9.34K | Detalhes | ||
-- | -46.94% | €13.76K | -- | Detalhes | ||
€0.001758 | -0.25% | €20.15 | €175.84K | Detalhes | ||
€0.00001378 | -0.63% | €1.50 | €126.81K | Detalhes | ||
€0.01189 | +0.000000043% | €10.74 | €1.18M | Detalhes | ||
€1.35 | -0.47% | €1.08 | -- | Detalhes | ||
-- | -37.82% | €5.47K | -- | Detalhes | ||
€0.00001769 | -0.13% | €321.56 | €17.69K | Detalhes | ||
-- | +14.06% | €36.64K | -- | Detalhes | ||
€0.0001443 | -0.5% | €2.23 | €144.34K | Detalhes | ||
€0.003088 | +1.35% | €4.85K | €1.40M | Detalhes | ||
€1.02 | +0.062% | €63.64 | €1.69K | Detalhes | ||
€0.000002864 | +1.19% | €6.70 | €22.91K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.