Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000004044 | +2.94% | €104.21 | €40.44K | Detalhes | ||
€0.00003156 | -0.13% | €30.41 | €31.56K | Detalhes | ||
€0.2846 | -- | €172.75 | €196.43K | Detalhes | ||
€0.000006081 | +3.28% | €105.28 | €60.81K | Detalhes | ||
€4.32 | +0.65% | €27.95 | €43.23K | Detalhes | ||
€0.001092 | -0.47% | €39.43 | €10.92K | Detalhes | ||
€9.08 | +0.036% | €85.33 | €13.62B | Detalhes | ||
€0.0003621 | +0.13% | €98.16 | €36.21K | Detalhes | ||
€0.0000002607 | +0.39% | €1.45K | €260.78K | Detalhes | ||
€0.1224 | +0.12% | €23.92 | €122.44K | Detalhes | ||
€0.09731 | -2.89% | €1.81M | €973.13K | Detalhes | ||
€0.1357 | -- | €446.33 | €4.54K | Detalhes | ||
€0.006488 | +0.15% | €34.78 | €5.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€11.23 | +0.12% | €1.50K | €112.36K | Detalhes | ||
€0.00003446 | -- | €1.93 | €34.46K | Detalhes | ||
€0.000000156 | +4.55% | €4.37 | €156.03K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00004772 | +0.025% | €835.19 | €4.24M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.