Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01548 | -5.14% | €927.68K | €78.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.177 | -6.00% | €520.04K | €77.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04003 | -1.82% | €2.26M | €77.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €19.19 | -5.00% | €298.44K | €77.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0139 | -5.47% | €936.51K | €76.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07755 | -5.40% | €166.86K | €76.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0596 | -2.45% | €1.32M | €76.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0381 | -4.15% | €15.40K | €76.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1277 | -4.30% | €990.82K | €75.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01641 | -3.76% | €25.33K | €75.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6263 | +1.62% | €2.61M | €74.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1223 | -7.04% | €161.24K | €74.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07461 | -4.75% | €2.72M | €74.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6028 | -0.02% | €18.20K | €74.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2129 | -3.18% | €347.55K | €74.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09208 | +1.33% | €721.16K | €74.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6437 | -5.07% | €18.22K | €72.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.7465 | -5.27% | €2.90M | €72.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1369 | -3.26% | €14.85K | €72.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07908 | -4.27% | €645.94K | €72.18M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%