Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003273 | -5.61% | €78.46 | €3.27K | -- | ||
€0.00000323 | -4.64% | €42.11 | €3.23K | -- | ||
€0.000003212 | -3.65% | €51.76 | €3.21K | -- | ||
€0.000003202 | -1.91% | €8.52 | €3.20K | -- | ||
€0.000003135 | -4.02% | €47.30 | €3.13K | -- | ||
€0.000003117 | -6.35% | €45.84 | €3.11K | -- | ||
€0.000003063 | -4.74% | €299.21 | €3.06K | -- | ||
€0.000003062 | -5.97% | €55.87 | €3.05K | -- | ||
€0.000002979 | -7.82% | €42.76 | €2.97K | -- | ||
€0.00000296 | -4.16% | €438.91 | €2.94K | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%