Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19563 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,675.30 | +1.10% | €325.68M | €2.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,297.41 | +2.99% | €833.28M | €398.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.77 | +2.25% | €27.22M | €164.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8511 | -0.011% | €69.38B | €139.24B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€723.37 | +6.91% | €18.87M | €100.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€162.24 | +2.50% | €46.68M | €87.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8511 | +0.02% | €14.03M | €54.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003614 | +0.08% | €192.17K | €32.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2059 | +1.89% | €24.70M | €30.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,270.36 | +2.34% | €194.50K | €29.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2722 | -0.22% | €7.36M | €25.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7117 | +1.27% | €7.08M | €25.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€101,556.31 | +1.11% | €237.02K | €12.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.66 | +3.51% | €28.01M | €12.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.36 | +1.42% | €22.32M | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3809 | +1.26% | €10.92M | €11.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€16.29 | +2.96% | €17.19M | €11.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2437 | -0.05% | €51.71M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€501.96 | +3.86% | €19.56M | €9.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.20 | +4.77% | €9.58M | €9.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Se o Ethereum ultrapassar os 4000 dólares, a intensidade de liquidação de ordens curtas acumuladas nas principais CEX atingirá 979 milhões.pump.fun nos últimos 24 horas, a plataforma de emissão de moeda Solana teve sua participação de mercado cair para 9,01%, abaixo do Jup Studio, que ocupa a terceira posição.