Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19577 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.69 | -1.33% | €1.39M | €243.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01371 | -2.13% | €4.08M | €240.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2378 | +0.25% | €953.12K | €237.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004993 | -0.68% | €16.08M | €234.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02428 | +21.57% | €271.83K | €229.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003073 | +2.49% | €488.00K | €229.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.35 | -4.95% | €192.07K | €226.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2189 | -2.31% | €3.23M | €223.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03171 | -1.45% | €356.97K | €222.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.13 | -0.58% | €280.77K | €221.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1749 | -0.39% | €1.06M | €217.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.62 | -1.26% | €146.00K | €217.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1446 | +6.50% | €358.10K | €216.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2158 | -3.32% | €7.42M | €215.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7129 | +0.37% | €3.29M | €214.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4667 | +4.23% | €79.18K | €212.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005013 | +2.22% | €5.06M | €210.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.421 | -3.94% | €145.54K | €210.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.419 | +1.06% | €42.20K | €209.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4518 | -0.81% | €1.69M | €207.86M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
As ações da MicroStrategy de criptomoedas alts na bolsa americana caíram em todas as linhas ontem, e a nova "versão BNB da MicroStrategy" VAPE caiu 28,84%.Hong Kong Monetary Authority: A identificação dos titulares de moeda estável em conformidade na fase inicial de Hong Kong precisa ser verificada.