Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19599 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1208 | -0.002% | €36.23 | €120.80M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002502 | +0.42% | €202.29 | €25.02K | Detalhes | ||
€1.13 | -3.79% | €4.36K | €56.70M | Detalhes | ||
€4,062.14 | -- | €42.33 | €72.96K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002333 | -1.58% | €0.8538 | €15.58K | Detalhes | ||
€0.01377 | -3.54% | €654.17 | €13.77K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€2.13 | +4.42% | €4.59 | €2.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001473 | +0.086% | €93.70K | €309.43K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001826 | -0.14% | €47.79 | €18.26K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%