Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03163 | +2.89% | €545.79K | €24.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02605 | +6.33% | €143.41K | €24.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | +1.71% | €64.88K | €24.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003325 | +5.10% | €600.08K | €24.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004015 | +0.84% | €43.41K | €24.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003414 | +9.51% | €100.11K | €23.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2373 | -2.71% | €15.26K | €23.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3694 | -0.16% | €84.50K | €23.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1458 | -2.44% | €4.47M | €23.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02349 | +8.10% | €3.03M | €23.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9821 | +0.02% | €33.84K | €23.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1285 | +1.55% | €44.75K | €23.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02386 | +2.18% | €25.82K | €23.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2052 | -2.53% | €88.64K | €22.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001446 | -1.05% | €258.00K | €22.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003476 | +4.88% | €100.31K | €22.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003247 | +2.69% | €1.21M | €22.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.158 | +0.75% | €600.57K | €22.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07663 | +4.28% | €44.57K | €22.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009896 | -2.44% | €191.07K | €22.03M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%