Список лучших монет
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 2200 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01173 | -0.27% | ₽1.82M | ₽15.04M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03197 | -2.39% | ₽2.32M | ₽14.93M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01893 | -1.91% | ₽1.68M | ₽14.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1831 | -4.93% | ₽19.59M | ₽14.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2754 | -6.19% | ₽1.62M | ₽14.73M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03064 | +5.38% | ₽1.64M | ₽14.51M | ТорговляПодробности | ||
₽2.35 | +92.36% | ₽24.69M | ₽14.44M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01439 | +1.61% | ₽1.96M | ₽14.39M | ТорговляПодробности | ||
₽0.004795 | -3.04% | ₽2.37M | ₽14.38M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1014 | -0.7% | ₽1.66M | ₽14.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01401 | +3.24% | ₽2.16M | ₽14.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03173 | +6.33% | ₽1.77M | ₽14.00M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01373 | -2.39% | ₽1.52M | ₽13.73M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7804 | -12.64% | ₽1.29M | ₽13.62M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0816 | +2.99% | ₽1.65M | ₽13.46M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2643 | +0.06% | ₽1.26M | ₽13.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2593 | +0.12% | ₽1.65M | ₽13.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09526 | +2.85% | ₽2.24M | ₽13.14M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4931 | -5.75% | ₽1.79M | ₽12.94M | ТорговляПодробности | ||
₽0.182 | +0.17% | ₽2.15M | ₽12.92M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%
Банк Америки: если Федеральная резервная система (ФРС) изменит распределение активов, в течение следующих двух лет может быть привлечено 2 триллиона долларов США краткосрочных облигаций государственного займа.Центральная налоговая служба Индии начала диалог с местными криптобиржами и запросила ответ по вопросам, связанным с цифровыми активами.