Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19596 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽27.54 | +4.00% | ₽6.28M | ₽27.95B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004839 | +3.18% | ₽74.49M | ₽27.12B | ТорговляПодробности | ||
₽10,167.83 | +4.31% | ₽13.91M | ₽26.83B | ТорговляПодробности | ||
₽42.87 | +9.30% | ₽101.27M | ₽26.62B | ТорговляПодробности | ||
₽95.91 | +3.91% | ₽167.97M | ₽26.47B | ТорговляПодробности | ||
₽56.00 | +5.07% | ₽49.00M | ₽26.12B | ТорговляПодробности | ||
₽2.63 | +2.15% | ₽5.79M | ₽26.04B | ТорговляПодробности | ||
₽61.87 | +2.39% | ₽3.16M | ₽25.77B | ТорговляПодробности | ||
₽25.75 | +6.87% | ₽355.30M | ₽25.23B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2486 | +9.36% | ₽277.16M | ₽24.86B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3587 | +1.94% | ₽173.67M | ₽24.75B | ТорговляПодробности | ||
₽0.292 | +2.75% | ₽4.18M | ₽24.60B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3213 | +12.40% | ₽35.61M | ₽23.97B | ТорговляПодробности | ||
₽72.54 | +1.74% | ₽45.93M | ₽23.86B | ТорговляПодробности | ||
₽1,364.31 | +1.75% | ₽2.74M | ₽23.12B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00019 | +6.40% | ₽160.31M | ₽23.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.256 | +5.88% | ₽101.28M | ₽22.75B | ТорговляПодробности | ||
₽2.39 | +1.44% | ₽33.90M | ₽22.56B | ТорговляПодробности | ||
₽21.84 | -1.71% | ₽128.34M | ₽22.50B | ТорговляПодробности | ||
₽518.08 | +4.72% | ₽42.22M | ₽22.36B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Ripple инвестировала 200 миллионов долларов в приобретение платежной платформы Rail, с целью совместной разработки решений для платежей с использованием стейблкоинов.401(k)案件律师:Цель обычных людей — иметь безопасный и надежный пенсионный план, Колебание Криптоактивов в краткосрочной и среднесрочной перспективе представляет собой серьезную угрозу.